MÁV ZRt.
A 2019. évre vonatkozó további alapbéremelés 2019. augusztus 1. napjától kerül bevezetésre és alkalmazásra, az alábbi munkakörökben:
(Részletes szabályok lentebb a kapcsolódó dokumentumokban találhatóak.)
Munkakör | Alapbéremelés mértéke |
Alállomás karbantartó | 15 000 |
Alállomási műszerész | 15 000 |
Állomásfőnök I. (III-IV.cs.) | 20 000 |
Állomásfőnök II. (II.cs.) | 20 000 |
Állomásfőnök III. (I.cs. | 20 000 |
Áramellátó műszerész | 15 000 |
Beosztott mester | 20 000 |
Biztosítóberendezési lakatos | 15 000 |
Biztosítóberendezési műhelyi egységjavító | 15 000 |
Biztosítóberendezési műszerész | 18 000 |
Biztosítóberendezési vonalellenőr | 15 000 |
Digitális gyengeáramú műszerész | 15 000 |
Egyéb vasúti járművezető | 20 000 |
Elektrikus II. | 15 000 |
Elektrikus III. | 15 000 |
Előmunkás | 15 000 |
Energiaellátási művezető | 20 000 |
Erősáramú művezető | 20 000 |
Erősáramú vonalellenőr | 15 000 |
Felsővezeték szerelő csoportvezető | 20 000 |
Felsővezeték szerelő I. | 20 000 |
Felsővezeték szerelő II. | 20 000 |
Felsővezeték szerelő-vasúti járművezető | 20 000 |
Felügyeleti pályamester | 20 000 |
Forgalmi szolgálattevő | 12 000 |
Főpályamester | 20 000 |
Főrendelkező | 12 000 |
Gyermekvasúti állomásfőnök | 20 000 |
Gyermekvasúti vezető váltókezelő | 10 000 |
Kábel és hálózatszerelő | 15 000 |
Karbantartó szakmunkás I. | 5 000 |
Karbantartó szakmunkás II. | 5 000 |
Kitérő lakatos | 15 000 |
Kocsimester | 20 000 |
Kocsirendező | 25 000 |
Különleges vasúti járművezető | 20 000 |
Külsős forgalmi szolgálattevő | 12 000 |
Mester | 20 000 |
Pályamunkás betanított munkás | legfeljebb 11 000 * |
Rendelkező forgalmi szolgálattevő | 12 000 |
Sarus | 25 000 |
Sarus csapatvezető | 25 000 |
Sorompókezelő | 20 000 |
Tartalékos térfőnök | 12 000 |
Tartalékos vonali tolatásvezető | 20 000 |
Távkezelt állomások forgalomirányítója | 12 000 |
Távközlési vonalellenőr | 15 000 |
Távközlő műszerész | 15 000 |
Térfőnök | 12 000 |
Térközőr, vonatjelentő őr | 20 000 |
Tolatásvezető I. | 20 000 |
Tolatásvezető II. | 20 000 |
Vágányfék kezeő | 25 000 |
Váltóállító táblakezelő | 5 000 |
Váltókezelő, elektrodinamikus I. | 5 000 |
Váltókezelő, helyszíni állítású I. | 5 000 |
Váltókezelő, vonóvezetékes I. | 5 000 |
Vasútépítő, karbantartó | 15 000 |
Vezető váltókezelő | 10 000 |
Vezető váltókezelő I. kat. állomáson | 10 000 |
Villamoshálózat felmérő | 15 000 |
Villamoshálózat szerelő I. | 15 000 |
Villamoshálózat szerelő II. | 15 000 |
Vonalgondozó | 15 000 |
Vonalgondozó betanított munkás | 15 000 |
Vonali kocsirendező | 25 000 |
Vonali tolatásvezető | 20 000 |
Zöldterület karbantartási művezető | 15 000 |
Zöldterület karbantartó szakmunkás | 5 000 |
- augusztus 1. napjától az adott munkakör esetében alkalmazandó „minimum”, „maximum” és „visszavételi bér” értékek a bérfejlesztés mértékével megemelésre kerülnek.
A munkáltató a 15-17 MMK-ba tartozó munkakörökben differenciált bérintézkedést hajt végre.
Kapcsolódó dokumentum:
Megállapodás a 2019. évre vonatkozó további béremelésekről a MÁV Zrt-nél.
MÁV-START ZRt.
Munkakör | fix összegű alapbéremelés mértéke (Ft/fő/hó | differenciálásra kiadott keret mértéke (Ft/fő/hó) |
Belföldi személypénztáros | 10 000 | 5 000 |
Utánfizetési pénztáros | 10 000 | 5 000 |
Számadó és jegypénztáros | 10 000 | 5 000 |
Számadó pénztáros | 10 000 | 5 000 |
Nemzetközi személypénztáros | 10 000 | 5 000 |
VIP pénztáros | 10 000 | 5 000 |
Kocsivizsgáló | 10 000 | 5 000 |
Jegyvizsgáló (belföldi) | - | 5 000 |
Vezető jegyvizsgáló (belföldi) | 15 000 | - |
Jegyvizsgáló (nemzetközi) | - | 5 000 |
Vezető jegyvizsgáló (nemzetközi) | 15 000 | - |
Járműmosó-műhelytakarító | 10 000 | 5 000 |
Betanított járműlakatos | 10 000 | 5 000 |
Balesetelhárító járműszerelő I. | 10 000 | 5 000 |
Járműszerelő betanított munkás | 10 000 | 5 000 |
Egyéb felölet előkészítő szemcseszóró | 10 000 | 5 000 |
Számítógépes matrica készítő | 10 000 | 5 000 |
Alkatrész mosőberendezés kezelő II. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű asztalos I. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű kárpitos I. | 10 000 | 5 000 |
Jármű szerkezeti lakatos I. | 10 000 | 5 000 |
Forgácsoló I. | 10 000 | 5 000 |
Hegesztő I. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű fényező I. | 10 000 | 5 000 |
Járműszerelő I. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti járműszerelő I. | 10 000 | 5 000 |
Járművillamossági szerelő I. | 10 000 | 5 000 |
Villamos motortekercselő I. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű csőszerelő I. | 10 000 | 5 000 |
Klímaszerelő I. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű asztalos II. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű kárpitos II. | 10 000 | 5 000 |
Féktechnikai lakatos | 10 000 | 5 000 |
Jármű szerkezeti lakatos II. | 10 000 | 5 000 |
Forgácsoló II. | 10 000 | 5 000 |
Hegesztő II. | 10 000 | 5 000 |
Tüzikovács | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű fényező II. | 10 000 | 5 000 |
Balesetelhárító járműszerelő II. | 10 000 | 5 000 |
Dízelmotor szerelő I. | 10 000 | 5 000 |
Járműszerelő II. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti járműszerelő II. | 10 000 | 5 000 |
Vegyi elhárító járműszerelő | 10 000 | 5 000 |
Kötöttp.motor,erőátv.ber.szerelő | 10 000 | 5 000 |
Mechanikai műszerész | 10 000 | 5 000 |
Elektroműszerész | 10 000 | 5 000 |
Járművillamossági szerelő II. | 10 000 | 5 000 |
Villamos motortekercselő II. | 10 000 | 5 000 |
Villamosgép szerelő | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű csőszerelő II. | 10 000 | 5 000 |
Csapágyszerelő | 10 000 | 5 000 |
Csapágyöntő | 10 000 | 5 000 |
CNC megmunkáló | 10 000 | 5 000 |
Járműszerelő III. | 10 000 | 5 000 |
Elektronikus berendezés műszerész | 10 000 | 5 000 |
Villamos próbatermi diagnosztikus | 10 000 | 5 000 |
Vontató jármű üzembehelyező II. | 10 000 | 5 000 |
Hegesztőrobot kezelő | 10 000 | 5 000 |
Hegesztő III. | 10 000 | 5 000 |
Jármű szerkezeti lakatos III. | 10 000 | 5 000 |
Forgácsoló III. | 10 000 | 5 000 |
Járművillamossági szerelő III. | 10 000 | 5 000 |
Klímaszerelő III. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű asztalos III. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű fényező III. | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű kárpitos III. | 10 000 | 5 000 |
Műszerész | 10 000 | 5 000 |
Vasúti jármű csőszerelő III. | 10 000 | 5 000 |
Villamos motortekercselő III. | 10 000 | 5 000 |
Járműszerelő IV. | 10 000 | 5 000 |
Hegesztő IV. | 10 000 | 5 000 |
Jármű szerkezeti lakatos IV. | 10 000 | 5 000 |
Fedélzeti jegyellenőr | 10 000 | - |
Mozdonyvezető | 10 000 | - |
Motorvonat-vezető | 10 000 | - |
FLIRT motorvonat-vezető | 10 000 | - |
Külsős mozdonyfelvigyázó | 10 000 | - |
Mozdonyfelvigyázó | 10 000 | - |
A differenciált bérfejlesztésre jogosult munkakörökben a fix összegű alapbéremelésen túlmenően a munkáltató a differenciálásra meghatározott keret és a jelen megállapodást aláíró Szakszervezetekkel 2019. augusztus 13. napjáig egyeztetett alapelvek figyelembe vételével differenciált alapbéremelést hajt végre.
Kapcsolódó dokumentum:
Megállapodás a 2019. évre vonatkozó további bérintézkedésekről a MÁV-START Zrt.-nél
Megállapodás a MÁV-START Kollektív Szerződésének módosításáról.
Megállapodás a MÁV-START Kollektív Szerződésének módosításáról (KSZ 53.§)